Porównanie najlepszych kont bankowych dla firm - oferty banków
| Porównanie: Ogólne | ||||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie konta [%] | Limit kredytowy [PLN] | Oproc. limitu kred.[%] | Lokaty | |
| Bank | Produkt | Oprocentowanie konta [%] | Limit kredytowy [PLN] | Oproc. limitu kred.[%] | Lokaty | |
| Porównanie: Ogólne | ||||||
| mBank | mBIZNES konto | - | 12000 | 11,70 | ![]() |
|
| MultiBank | MultiKonto Business Class | 1 | 1000 | 18 | ![]() |
|
| Toyota Bank | Konto firmowe | od 0.5 do 2 | indywidualnie | indywidualnie | ![]() |
|
| ING Bank Śląski | Konto dla małych firm ZYSK | - | 300000 | 1M WIBOR + 3,5%/4,5% | ![]() |
|
| Inteligo | Konto firmowe | od 0.05 do 1.05 | 2000 | 17,95 | ![]() |
|
| Volkswagen Bank direct | Plus Konto Biznes | od 2.3 do 2.6 | - | - | ![]() |
|
Porównanie kont dla firm - opłaty za przelewy
| Porównanie: Opłaty za przelewy | |||||||
| Bank | Produkt | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Przelew do US [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | |
| Bank | Produkt | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Przelew do US [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | |
| Porównanie: Opłaty za przelewy | |||||||
| mBank | mBIZNES konto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
| MultiBank | MultiKonto Business Class | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
|
| Toyota Bank | Konto firmowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ING Bank Śląski | Konto dla małych firm ZYSK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Inteligo | Konto firmowe | 0 | 1.49 | 0 | 1.49 | 2.99 |
|
| Volkswagen Bank direct | Plus Konto Biznes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Porównanie kont firmowych - inne opłaty
| Porównanie: Pozostałe opłaty | |||||
| Bank | Produkt | Prowadzenie konta [PLN] | Pełny wyciąg [PLN] | Polecenie zapłaty [PLN] | |
| Bank | Produkt | Prowadzenie konta [PLN] | Pełny wyciąg [PLN] | Polecenie zapłaty [PLN] | |
| Porównanie: Pozostałe opłaty | |||||
| mBank | mBIZNES konto | 0 | 5 | 1 |
|
| MultiBank | MultiKonto Business Class | 12 | 10 | 0 |
|
| Toyota Bank | Konto firmowe | 10 | 0 | 0 |
|
| ING Bank Śląski | Konto dla małych firm ZYSK | 9 | 0 | - |
|
| Inteligo | Konto firmowe | 3.99 | 5.99 | 0 |
|
| Volkswagen Bank direct | Plus Konto Biznes | 0 | 0 | 0 |
|
Porównanie najlepszych kont bankowych dla firm - karty bankowe
| Porównanie: Karty | ||||||
| Bank | Produkt | Dostępne karty | Opłata za pierwszą kartę [PLN] | Opłata za kolejną kartę [PLN] | Opłata za użytkowanie karty [PLN/miesiąc] | |
| Bank | Produkt | Dostępne karty | Opłata za pierwszą kartę [PLN] | Opłata za kolejną kartę [PLN] | Opłata za użytkowanie karty [PLN/miesiąc] | |
| Porównanie: Karty | ||||||
| mBank | mBIZNES konto | Visa Business Electron, Visa Business Charge | 0 | 0 | 3.5 |
|
| MultiBank | MultiKonto Business Class | Visa Business Electron | 0 | 0 | 3 |
|
| Toyota Bank | Konto firmowe | Toyota Quick Silver | 40 | 20 | 0 |
|
| ING Bank Śląski | Konto dla małych firm ZYSK | karta Maestro Business, karta MasterCard Business w EUR | 0 | 0 | 12 |
|
| Inteligo | Konto firmowe | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | 0 | 1.59 | 0 |
|
| Volkswagen Bank direct | Plus Konto Biznes | Visa Business Electron | 50 | 50 | 0 |
|
Porównanie rachunków bankowych dla firm ze względu na bankomaty
| Porównanie: Bankomaty | |||||
| Bank | Produkt | Bankomaty bezprowizyjne | Wypłaty z bankomatów krajowych | Wypłaty z bankomatów za granicą | |
| Bank | Produkt | Bankomaty bezprowizyjne | Wypłaty z bankomatów krajowych | Wypłaty z bankomatów za granicą | |
| Porównanie: Bankomaty | |||||
| mBank | mBIZNES konto | nie ma | bankomaty BZ WBK, Euronet, Cash4You, eCard - 2 PLN , pozostałe - 5 PLN | 10 PLN |
|
| MultiBank | MultiKonto Business Class | bankomaty MultiBanku, Euronetu i BZ WBK | 3% min 4 PLN | 3% min 10 PLN |
|
| Toyota Bank | Konto firmowe | nie ma | 5 PLN | 10 PLN |
|
| ING Bank Śląski | Konto dla małych firm ZYSK | ING Bank Śląski | 1 PLN - Euronet 5 PLN - inne | 3% |
|
| Inteligo | Konto firmowe | nie ma | 4.5 PLN | 2% min 8.5 PLN |
|
| Volkswagen Bank direct | Plus Konto Biznes | nie ma | 5 PLN | 10 PLN |
|
Zapoznaj się z ofertą banków, wypełnij i wyślij wniosek o konto z naszego serwisu bezpośrednio do banku

